|
Clique na Imagem para AMPLIAR |
||||||||
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | TDA 15 | TDA 30 | TDA 100 | TDA 200 | |||
| SEM MEMÓRIA | COM MEMÓRIA | SEM MEMÓRIA | COM MEMÓRIA | |||||
| EXTENSÕES |
DIGITAIS ANALÓGICAS |
SEM DXDP | 16 | 28 | 64 | 64 | 128 | 128 |
| COM DXDP | 20 | 52 | 64 | 128 | 128 | 256 | ||
| ANALÓGICA SIMPLES | 12 | 24 | 64 | 128 | ||||
| ANALÓGICAS PROPRIETÁRIOS | 4 | 4 | 32 | 64 | ||||
| DIGITAIS SÉRIE KX-T76XX (TIPO 1) | 16 | 24 | 64 | 128 | ||||
| DIGITAIS SÉRIE KD-T75XX (TIPO 2) | 4 | 24 | 32 | 128 | ||||
| CONSOLA DE 66 TECLAS | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
| IP PROPRIETÁRIAS | 4 | 4 | 64 | 96 | 128 | |||
| PROCESSAMENTO DE VOZ (VPS) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| LINHAS | CANAIS COM PSTN + BRI + PRI | 8 | 12 | 64 | 128 | |||
| CANAIS COM BRI (2 CANAIS POR CADA LINHA) | 8 | 12 | 64 | 128 | ||||
| CANAIS COM PRI (30 CANAIS POR CADA LINHA) | N/A | N/A | 60 | 120 | ||||
| CANAIS COM PSNT (1 CANAL POR CADA LINHA) | 2 | 12 | 64 | 128 | ||||
| CANAIS SIP | 8 | 8 | N/A | N/A | ||||
| CANAIS COM/DE INTERLIGAÇÃO IP | 4 | 4 | 21 | 64 | ||||
| WIRELESS | DECT PORTÁTEIS | SEM MEMÓRIA | 28 | 28 | 128 | 128 | ||
| COM MEMÓRIA | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| ANTENAS DECT | 2 | 8 | 16 | 32 | ||||
| DOORPHONE | TELEFONES DE PORTA | 4 | 4 | 8 | 16 | |||
